KN4010#环烷油
苏州赛帕汉特种油品有限公司行业领军企业,迈向前进一直坚持发展高品质工业白油、石蜡油、基础油、环烷油、白油等,用户服务超5000家,欢迎您们进厂考察!
全国服务热线:18915505877
在线咨询产品型号:KN4010#
详情请咨询:0512-66312001 18915505877
牌号 项目 | KN4010环烷油 | ASTM 试验方法 | 中国 试验方法 | ||
规格标准 | 典型数据 | ||||
40℃运动粘度mm2/s | 报告 | 154.50 | D-445 | GB/T265 | |
100℃运动粘度 | 9.0-11 | 10.28 | D-445 | GB/T265 | |
外观 | 清亮、透明 | 清亮、透明 | 目测 | 目测 | |
色度,级 < | 0.5 | 0.5 | D-1500 | GB/T6540 | |
赛波特颜色 ≮ | +15 | +28 | D-156 | GB/T3555 | |
闪点(开口)℃ ≥ | 210 | 218 | D-92 | GB/T3536 | |
倾点 ℃ ≯ | -15 | -21 | D-97 | GB/T3535 | |
密度 20℃ kg/m3 | 报告 | 901.8 | D-1298 | GB/T1884 | |
苯胺点 ℃ | 报告 | 101.4 | D-611 | GB/T262 | |
折光率 | 报告 | 1.49 | D-1747 | / | |
分子量 | 报告 | 350 | D-2502 | / | |
粘重常数VGC | 报告 | 0.8462 | D-2501 | / | |
紫外吸收 @260nm ≯ | 0.4 | 0.13 | D-2008 | SH/T0415 | |
碳型 分析 | CA % ≯ | 1 | 0.0 |
D-2140 |
GB/T8029 附录A |
CN % ≮ | 40 | 49.0 | |||
CP % | 报告 | 50.5 |