苏州赛帕汉特种油品有限公司行业领军企业,迈向前进一直坚持发展高品质工业白油、石蜡油、基础油、环烷油、白油等,用户服务超5000家,欢迎您们进厂考察!
全国服务热线:18915505877
在线咨询产品型号:K6H
详情请咨询:0512-66312001 18915505877
K6H,水白无味,粘度53,闪点198,倾点-35,密度0.900;与橡胶的相容性好填充量大;特别适用于TPR鞋材等热塑性弹性体橡胶的充油加工,以及用于调制金属加工油等要求低倾点的高档特殊润滑油的基础油;白油专用槽车运输,品质保证,价格优惠,欢迎来电商洽!
K6H环烷基橡胶油标准及典型数据
牌号 项目 | K6H | ASTM 试验方法 | 中国 试验方法 | ||
规格标准 | 典型数据 | ||||
40℃运动粘度mm2/s | 报告 | 53.50 | D-445 | GB/T265 | |
100℃运动粘度 | 4-8 | 6.87 | D-445 | GB/T265 | |
外观 | 清亮、透明 | 清亮、透明 | 目测 | 目测 | |
色度,级 < | 0.5 | L0.5 | D-1500 | GB/T6540 | |
赛波特颜色 ≮ | +15 | +28 | D-156 | GB/T3555 | |
闪点(开口)℃ ≥ | 180 | 198 | D-92 | GB/T3536 | |
倾点 ℃ ≯ | -35 | -36 | D-97 | GB/T3535 | |
密度 20℃ kg/m3 | 报告 | 900.2 | D-1298 | GB/T1884 | |
苯胺点 ℃ | 报告 | 94.9 | D-611 | GB/T262 | |
折光率 | 报告 | 1.49 | D-1747 | / | |
分子量 | 报告 | 350 | D-2502 | / | |
粘重常数VGC | 报告 | 0.8462 | D-2501 | / | |
紫外吸收 @260nm ≯ | 0.4 | 0.13 | D-2008 | SH/T0415 | |
碳型 分析 | CA % ≯ | 1 | 0.5 |
D-2140 |
GB/T8029 附录A |
CN % ≮ | 40 | 52 | |||
CP % | 报告 | 47.5 |